運行会社について
会社概要
| 社名 | 函館バス株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒040-0024 函館市高盛町10番1号(Google Maps) TEL:0138-54-4471 |
| 設立 | 昭和19年6月1日 |
| 資本金 | 1億4,500万円(移管を契機に平成13年度から) |
| 従業員数 | 228名(事務員、臨時、嘱託含む) |
| 事業内容 | ・一般乗合旅客自動車運送事業 ・一般貸切旅客自動車運送事業 ・不動産事業 |
| 車両数 | 169台(乗合153台・貸切16台) |
| 系統数 | 175系統(内生活補助路線104系統) |
| 認可キロ | 1,385.2㎞ |
| 輸送人員 | ・【年 間】 乗合:8,014千人 貸切:200千人 ・【1日当】 乗合:22千人 貸切:0.5千人 ※令和6年度実績 |
| 運行回数 | 1日当 800便(平日) |
| 路 線 | 北海道南部の渡島および檜山振興局管内(奥尻町除く) 全域(函館市23万人を含む2市15町/人口38万人/面積6,500k㎡)で路線バスを運行する |
| 営業所 | ・函館営業所 ・昭和営業所 ・日吉営業所 ・鹿部出張所 ・知内出張所 ・松前出張所 ・江差営業所 ・北桧山出張所 |
令和7年7月7日現在
各種約款
グループ企業
函館バス商会株式会社
地域と共に、あなたの街のヒューマン企業をめざします。
| 会社名 | 函館バス商会株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 函館市昭和3丁目35番18号 (Google Maps) |
| 業種 | ・タイヤ販売 ・車輌整備事業 ・広告代理業 ・保険代理業 ・各種贈答品販売 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 設立 | 昭和44年10月 |
| URL | http://hbs-co.jp/ |
エイチ・ビー観光株式会社
函館バス株式会社の貸切部門として設立以来、観光バス会社としての業務に誇りをもって日々の業務に励んでおります。
近年の交通手段の多様化や規制緩和など、バス事業を取り巻く環境は変革期を迎え、大きく変化しております。この中で、弊社はバス事業の基本である安全輸送と旅客サービスを通して、社会に貢献することを目指し、これからも歩んでいく所存でございます。
| 会社名 | エイチ・ビー観光株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 函館市高盛町10番1号函館バス1F (Google Maps) |
| 業種 | 一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス) |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 設立 | 平成18年3月 |
| URL | https://www.hakobus.jp/ |