主要な交通拠点とのアクセス
JR函館駅前からのアクセス
函館駅前から主要エリアへのアクセス

函館駅は函館の玄関口となる主要駅のため市内観光の出発点として多くの人に利用されています。
駅近くには朝市やショッピング施設があり、食事や買い物も楽しむことができます。
JR・バス・市電と交通アクセスが良いため、市民だけでなく観光客にとっても使いやすい便利な駅です。
函館駅前バスのりば
- ※Googleマップでの時刻表の見方についてはこちらのページをご覧ください。
函館駅前バスのりばの情報を見る
オトクな乗車券

函館で観光地を巡るならバスがおすすめ!
市街地の主要エリアはもちろん、観光地への移動もお任せください。直行便ならストレスフリーで移動できます。時間を有効に使って、観光もグルメも思いきり満喫して旅の思い出を作りませんか?
函館山・ロープウェイ駅方面
※一部のバスは運行期間が定められています。詳細はこちらからご確認ください。

| 出発地 | 降車バス停 | のりば | 系統 | 乗車時間目安 |
|---|---|---|---|---|
| 函館駅前 | 函館山 | 4番のりば | 1系統 | 30分 |
| 函館山ロープウェイ | 4番のりば | 2系統 | 11分 | |
| 3系統 | 15分 |

| 出発地 | 降車バス停 | のりば | 系統 | 乗車時間目安 |
|---|---|---|---|---|
| 函館駅前 | 五稜郭公園入口 | 1番のりば | 19系統 | 17分 |
| 25系統 | 17分 | |||
| 610系統 | 17分 | |||
| 2番のりば | 33系統 | 17分 | ||
| 5番のりば | すべてのバス | 17分 | ||
| 6番のりば | 410系統 | 17分 | ||
| 五稜郭タワー(直行便) | 4番のりば | 5系統 | 15分 | |
| 5A系統 | 15分 | |||
| 5B系統 | 15分 |
- ※「湯の川温泉」バス停・「熱帯植物園前」バス停、両方停車いたします。目的地に合わせて降車ください。

| 出発地 | 降車バス停 | のりば | 系統 | 乗車時間目安 |
|---|---|---|---|---|
| 函館駅前 | 湯の川温泉 ・ 熱帯植物園 | 3番のりば | 95系統 | 15~17分 |
| 95A系統 | 15~17分 | |||
| 96系統 | 15~17分 | |||
| 4番のりば | 5系統 | 15~17分 | ||
| 5A系統 | 28分 |

| 出発地 | 降車バス停 | のりば | 系統 | 乗車時間目安 |
|---|---|---|---|---|
| 函館駅前 | 函館空港 | 3番のりば | 96系統 | 32分 |
| 4番のりば | 5系統 | 36分 | ||
| 5A系統 | 36分 |
- ※路線バスは施設の前までは運行いたしません。最寄りの「北大前」「北大裏」のバス停をご利用ください。

| 出発地 | 降車バス停 | のりば | 系統 | 乗車時間目安 |
|---|---|---|---|---|
| 函館駅前 | 北大裏 | 1番のりば | 22系統 | 34分 |
| 23系統 | 18分 | |||
| 610系統 | 29分 | |||
| 北大前 | 6番のりば | 410系統 | 29分 |

| 出発地 | 降車バス停 | のりば | 系統 | 乗車時間目安 |
|---|---|---|---|---|
| 函館駅前 | トラピスチヌ修道院 | 4番のりば | 5系統 | 45分 |
- ※路線バスは施設の目の前・敷地までは参りません。
- ※最寄りバス停「垣ノ島遺跡下」、「大船遺跡下」で降車後、徒歩10分程度となります。

| 出発地 | 降車バス停 | のりば | 系統 | 乗車時間目安 |
|---|---|---|---|---|
| 函館駅前 | 垣ノ島遺跡下 | 6番のりば | 99系統 | 約1時間30分 |
| 大船遺跡下 | 6番のりば | 99系統 | 約1時間40分 |
